Квалифицированный и безопасный демонтаж металлоконструкций по разумным ценам.
Покупаем черный металлолом по выгодным ценам.
Покупаем цветной металлолом по выгодным ценам.
Производим вывоз металлолома. Минимальные сроки.
Цены на металлолом
В таблице представлены закупочные цены на все виды лом черных и цветных металлов, с учетом демонтажа и самовывоза (металлоконструкций больших объемов) Обществом с ограниченной ответственностью «Металлолом Санкт-Петербург» на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Цены на металлолом действительны с 14. 05. 2012 года
|
№ |
Категория груза | Описание товара | Стоимость за 1 т. (руб.) |
| 1. | 312А | Стальной конструкционный лом — габаритные размеры не более 1500*500*500мм, вес куска не более 600 кг и не менее 1 кг.Толщина металла не менее 2-3 мм. | 8700 |
| 2. | 3А1 | Стальной кусковой лом – габаритные размеры не более 1500*500*500 мм, вес куска не более 600 кг и не менее 1 кг, трубы диаметром более 150 мм должны быть сплющены или разрезаны по образующей. Толщина металла не менее 4 мм. | 9450 |
| 3. | 3АБ | Стальной кусковой лом – габаритные размеры не более 1500*500*500 мм, вес куска не более 600 кг и не менее 1 кг, трубы диаметром более 150 мм должны быть сплющены или разрезаны по образующей. Толщина металла не менее 8 мм. | 9500 |
| 4. | 3АБТ | Стальной кусковой лом – габаритные размеры не более 1500*500*500 мм, вес куска не более 600 кг и не менее 1 кг, трубы диаметром более 150 мм должны быть сплющены или разрезаны по образующей. Толщина металла не менее 20 мм. | 9700 |
| 5. | 512А | Стальной негабаритный конструкционный лом, толщиной не менее 2-3 мм, вес куска не более 5 тн. | 8700 |
| 6. | 5А1 | Стальной негабаритный конструкционный лом, толщиной не менее 4 мм, вес конструкции не более 5 тн. | 9000 |
| 7. | 5АБ | Стальной негабаритный конструкционный лом, толщиной не менее 8 мм, вес конструкции не более 5 тн. | 9100 |
| 8. | 12А, 12АН | Стальной лом – толщиной металла менее 4 мм. (Жесть и прочее). | 8700 |
| 9. | 17А | Лом чугуна – размер не более 1500*500*500 мм | 8500 |
| 10. | 13А, 13Б | Стальные канаты и проволока | 4200 |
| 11. | 14А | Стальная стружка | 5600 |
| 12. | Алюминий | 35000 | |
| 13. | Медь | 199000 | |
| 14. | Латунь | 99000 | |
| 15. | Электрические двигатели (в сборе) | 12000 |
Примерная стоимость покупки лома черных металлов при демонтаже металлоконструкций
| Наименование | Цена от 1,5 тонн | Цена от 5 тонн | Цена от 10 тонн |
| Сталь от 4 мм. | От 6000 рублей | От 6500 рублей | От 6800 рублей |
| Сталь до 4 мм. | От 5000 рублей | От 5500 рублей | От 5800 рублей |
| Чугун | От 5000 рублей | От 5500 рублей | От 5750 рублей |
Примерная стоимость покупки лома цветных металлов при демонтаже металлоконструкций
| Наименование | Цена до 100 кг. | Цена до 1000 кг. | Цена от 1000 кг. |
| Медь | 180 | 195 | 200 |
| Латунь | 95 | 97 | 100 |
| Алюминий | 28 | 31 | 35 |
| Нержавейка | 41 | 44 | 48 |
| Аккумуляторы | 15 | 17 | 20 |



